| CLASS | ADMISSION FEE (INR) | TUITION FEE (INR) | YEARLY DEVELOPMENT CHARGES (INR) | ANNUAL/MONTHLY OTHER FACILITIES (INR) |
|---|---|---|---|---|
| Primary | 1000 | 800 | 500 | 500 |
| Middle | 1000 | 900 | 500 | 500 |
| Secondary | 1500 | 1200 | 500 | 1000 |
| Senior Secondary | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
Mail Us: school@scbus.co.in | Call Us: +91 – 9631 82 5777
Affiliation To CBSE, 10+2 Level & Affiliation No. 330490 | Mon – Sat : 9.00 AM – 2.00 PM
HomeFee Structure
| CLASS | ADMISSION FEE (INR) | TUITION FEE (INR) | YEARLY DEVELOPMENT CHARGES (INR) | ANNUAL/MONTHLY OTHER FACILITIES (INR) |
|---|---|---|---|---|
| Primary | 1000 | 800 | 500 | 500 |
| Middle | 1000 | 900 | 500 | 500 |
| Secondary | 1500 | 1200 | 500 | 1000 |
| Senior Secondary | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |